| Datum | Inrichtende club | Punten | Opmerking |
| | | |
| 22-02-20 | HS De Roedel | 72 | |
| 08-02-20 | HV der Netevallei Herselt | 58 | |
| 25-01-20 | H.S. De Nelle Heide Pulle | 69 | |
| 19-01-20 | tKruierke Olmen | 81 | |
| 04-01-20 | Limburgse interclub KVG | 73 | |
| 11-11-19 | Hondenschool de Roedel wuustwezel | 85 | |
| 07-09-19 | Centre d'education Canine Feschaux | 80 | |
| 31-08-19 | H.S.Akela | 64 | |
| 21-07-19 | HV Middelkerke | 81 | |
| 30-06-19 | Blije Woefkens Zepperen | 74 | |
| 08-06-19 | K.V.Genebos | Afw | |
| 01-06-19 | K.V.De Haan | 64 | |
| 28-04-19 | De Dappere Vriend Herentals | 60 | |
| 14-04-19 | OTV ter Biest St-Truiden | 85 | |
| 23-02-19 | HS De Roedel | 70 | |
| 09-02-19 | HV Der Nettevallei Herselt | 74 | |
| 20-01-19 | t'Kruierke Olmen | 84 | |
| 05-01-19 | Limburgse Federatie (interclub) | 75 | |
| 01-12-18 | De Woef Eksel | 85 | |
| 11-11-18 | Hondenschool de Roedel wuustwezel | 73 | |
| 27-10-18 | De Trouwe Vriend Laakdal | 90 | |
| 21-10-18 | HS De Meute Lanaken | 83 | |
| 14-10-18 | BonHeidense HV | 62 | |
| 06-10-18 | NHV Westerlo | 81 | |
| 16-09-18 | Hondenschool Neerpelt | 78 | |
| 08-09-18 | Centre d'education canine de Feschaux | 69 | |
| 19-08-18 | HS De Parel der Kempen | 77 | |
| 01-07-18 | De Blije Woefkens Zepperen | 72 | |
| 24-06-18 | De Natte Neuzen Meerhout | 76 | |
| 09-06-18 | K.V.Genebos | 63 | |
| 03-06-18 | OTV Heusden | 88 | |
| 20-05-18 | H.S.Geetbets | 64 | |
| 15-04-18 | OTV ter Biest St-Truiden | 80 | |
| 18-03-18 | Zutendaalse Vrije Hondenschool | 84 | |
| 24-02-18 | HS De Roedel | 90 | |
| 21-01-18 | t'Kruierke Olmen | 82 | |
| | | |
| | | |
| Wedstrijden boven de 85 | |
| | | |
| 11-11-19 | 6 | | |